 
        
                    
    产品描述 
    
 
 
	
产品说明
1.单根或绞合导体,PVC绝缘和护套单芯线
2.额定温度:70℃
3.额定电压:300/500V
4.产品标准:JB/T8734.2-2016
5.用途:用于电源及照明固定布线
产品规格
| 导体截面积(mm²) | 导体结构(n/mm) | 绞合外径(mm) | 导体电阻(Ώ/Km) | 绝缘厚度(t/mm) | 最小绝缘厚度(mm) | 绝缘外径(mm) | 护套厚度(mm) | 最小护套厚度(mm) | 外径(mm) | 
| 0.75 | 1/0.97 | 0.97  | 24.500  | 0.60  | 0.44  | 2.20±0.15 | 0.80  | 0.58  | 3.80±0.15 | 
| 1 | 1/1.13 | 1.13  | 18.100  | 0.60  | 0.44  | 2.40±0.15 | 0.80  | 0.58  | 4.00±0.15 | 
| 1.5 | 1/1.38 | 1.38  | 12.100  | 0.70  | 0.53  | 2.80±0.15 | 0.80  | 0.58  | 4.40±0.15 | 
| 2.5 | 1/1.78 | 1.78  | 7.410  | 0.80  | 0.62  | 3.40±0.15 | 0.80  | 0.58  | 5.00±0.20 | 
| 4 | 1/2.25 | 2.25  | 4.610  | 0.80  | 0.62  | 3.90±0.15 | 0.90  | 0.67  | 5.80±0.20 | 
| 6 | 1/2.76 | 2.76  | 3.080  | 0.80  | 0.62  | 4.40±0.20 | 0.90  | 0.67  | 6.20±0.20 | 
| 10 | 7/1.35 | 4.05  | 1.830  | 1.00  | 0.80  | 6.10±0.20 | 0.90  | 0.67  | 7.90±0.30 | 
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
 
         
 
        
 
     
                         
             
             
             
             
                    