




产品描述
产品说明 |
额定温度:200℃ |
额定电压:600V AC |
参考标准:UL758,U1581 |
导体使用单支或绞合0.3-250sqmm镀锡或裸铜 |
硅橡胶绝缘,符合RoHS环保标准 |
通过UL CSA FT2阻燃测试 |
适用于:封闭式电器内部用线,新能源光伏产业、储能系统用电线、逆变器连接线、高温环境 |
产品规格 | ||||||||
UL3512系列series | 线号AWG | 截面积acreage (mm²) |
导体结构Construction(n/mm) 导体结构的多样化,如有需求请咨询 |
导体束绞外径Diameter(mm) REF 参考值 |
最小平均厚度 Nom. Thicknes(mm) | 线缆外径Diameter(mm) REF 参考值 |
最大导体电阻Max.DC Resistance at20℃(Ώ/KM) | 标准包装 Standard Packaging(M) |
UL3512 | 8 | 8.29 | 66/0.40 | 3.75 | 1.15 | 6.40 | 2.230 | 305 |
UL3512 | 7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.23 | 1.53 | 7.50 | 1.768 | 100 |
UL3512 | 5 | 16.71 | 133/0.40 | 6.03 | 1.53 | 9.40 | 1.113 | 100 |
UL3512 | 3 | 26.64 | 212/0.40 | 7.70 | 1.53 | 11.00 | 0.6996 | 100 |
UL3512 | 2 | 33.42 | 266/0.40 | 8.31 | 1.53 | 11.80 | 0.5548 | 100 |
UL3512 | 1/0 | 53.53 | 426/0.40 | 10.82 | 2.04 | 15.50 | 0.3487 | 100 |
UL3512 | 2/0 | 68.72 | 350/0.50 | 12.24 | 2.04 | 17.00 | 0.2766 | REEL |
和昌电业,专业的电线电缆工厂,支持定制
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系