 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    
    产品描述 
     
产品说明
| 额定温度:180℃ | 
| 额定电压:15000V AC | 
| 参考标准:UL758,U1581 | 
| 导体使用单支或绞合16AWG-750kcmil镀锡或裸铜 | 
| 硅橡胶绝缘,符合RoHS环保标准 | 
| 通过UL CSA FT2阻燃测试 | 
| 产品广泛用于:电气设备、汽车行业、新能源领域以及医疗器械、航空航天、重型工业等多个行业 | 
产品规格
| UL3664系列series | 线号AWG | 导体结构Construction(n/mm) | 导体束绞外径Diameter(mm) REF 参考值 | 最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 线缆成品外径Diameter(mm) REF 参考值 | 最大导体电阻Max.DC Resistance at20℃(Ώ/KM) | 标准包装 Standard Packaging(M) | 编织厚度 Braid thickness(mm) | 
| UL3664 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 3.43 | 9.30 | 8.96 | 305 | 0.20 | 
| UL3664 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.43 | 9.80 | 5.64 | 305 | 0.20 | 
| UL3664 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 3.43 | 10.50 | 3.546 | 305 | 0.25 | 
| UL3664 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 3.43 | 11.30 | 2.230 | 100 | 0.25 | 
| UL3664 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 3.43 | 12.30 | 1.403 | 100 | 0.25 | 
| UL3664 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 3.43 | 14.30 | 0.882 | 100 | 0.25 | 
| UL3664 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 3.43 | 16.10 | 0.5548 | REEL | 0.25 | 
| UL3664 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 3.43 | 16.90 | 0.4398 | REEL | 0.25 | 
| UL3664 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 3.43 | 18.10 | 0.3487 | REEL | 0.25 | 
| UL3664 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 3.43 | 19.80 | 0.2766 | REEL | 0.25 | 
| UL3664 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 3.43 | 20.90 | 0.2194 | REEL | 0.25 | 
| UL3664 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 3.43 | 22.70 | 0.1722 | REEL | 0.25 | 
| UL3664 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 3.43 | 24.50 | 0.1473 | REEL | 0.30 | 
| UL3664 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 3.43 | 26.10 | 0.1227 | REEL | 0.30 | 
| UL3664 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 3.43 | 27.80 | 0.1052 | REEL | 0.30 | 
| UL3664 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 3.43 | 29.00 | 0.09109 | REEL | 0.30 | 
和昌电业,专业的电线电缆厂家,支持定制
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
 
         
 
        
 
     
                         
             
             
             
             
                    